O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP)
divulgou nesta sexta-feira a relação dos 10 parlamentares mais
influentes do Congresso no ano de 2012 e o único de Pernambuco a figurar
na lista foi o deputado Bruno Araújo, líder do PSDB na Câmara Federal.
Também figuram na lista os presidente das duas Casas do Congresso, Marco Maia (PT-RS), presidente da Câmara, e José Sarney (PMDB-AP), presidente do Senado; os lideres partidários Henrique Alves (PMDB-RN), e ACM Neto (DEM-BA), o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), o atual relator–geral do Orçamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR), o ex-lider do Governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP) e o senador Aécio Neves (PSDB-MG).
Veja a lista abaixo com as respectivas votações:
Posição | Nome | Nº de votos | Status |
1º | Deputado Marco Maia (PT-RS) | 30 | Presidente da Câmara |
2º | Senador José Sarney (PMDB-AP) | 25 | Presidente do Senado |
3º | Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) | 24 | Líder do PMDB na Câmara |
4º | Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) | 23 | Líder do PMDB no Senado |
5º | Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) | 22 | Líder do Governo na Câmara |
6º | Senador Aécio Neves (PSDB-MG) | 17 | Ex-presidente da Câmara |
7º | Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 15 | Líder do DEM na Câmara |
8º | Deputado Bruno Araújo (PSDB-PE) | 12 | Líder do PSDB na Câmara |
9ª | Senador Romero Jucá (PMDB-RR) | 12 | Ex-Líder do Governo |
10º | Deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) | 11 | Ex-Líder do Governo na Câmara |
Nenhum comentário:
Postar um comentário